招标项目编号: | 440392202304250010001 |
招标项目名称: | 国联证券北京农大南路装修改造工程 |
标段名称: | 国联证券北京农大南路装修改造工程 |
项目编号: | 44039220230425001 |
公示时间: | 2023-05-09 12:39至2023-05-12 12:39 |
招标人: | 国联证券股份有限公司北京分公司 |
招标代理机构: | 深圳华瑞工程顾问有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 |
中标价(万元): | 139.871542万元 |
中标工期: | 45天 |
项目经理: | 邵海理 |
资格等级: | 二级 |
资格证书编号: | 京211121328562 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 0 | 0 |
C | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
附件: |