欢迎访问深圳华瑞工程顾问有限公司网站! |
搜索
|
深圳华瑞工程顾问有限公司受君合东方(深圳)数字能源有限公司委托实施本项目招标工作,本项目于2024年12月14日在深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋36层3611完成了开标和评审工作。经招标人确认评审结果,现将中标结果公告如下:
一、项目名称:广西来宾市兴宾区大数据中心及广西来宾市兴宾区400MW/800MWh独立储能电站EPC总承包
二、项目编号:SZ-HRGW-2024-034
三、投标供应商及审查情况:
投标供应商 | 投标报价(元) | 资格和符合性审查 |
中铁十四局集团有限公司//柳州电力勘测设计有限公司 | ¥3,636,860,000.00 | 通过 |
中国铁建港航局集团有限公司//广西鑫源电力勘察设计有限公司 | ¥3,644,505,000.00 | 通过 |
中交路建(广东)能源建设有限公司//南宁市全宇电力设计有限责任公司 | ¥3,624,475,000.00 | 通过 |
清远市电创电力工程安装有限公司//广西绿能电力勘测设计有限公司 | ¥3,646,282,100.00 | 通过 |
四、候选中标供应商名单:
候选供应商 | 名次 |
中铁十四局集团有限公司//柳州电力勘测设计有限公司 | 1 |
中国铁建港航局集团有限公司//广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 2 |
中交路建(广东)能源建设有限公司//南宁市全宇电力设计有限责任公司 | 3 |
五、中标信息:
中标供应商名称、地址及中标信息 | |
中标供应商名称 (联合体牵头单位) | 中铁十四局集团有限公司 |
地址 | 山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座 |
中标供应商名称 (联合体成员单位) | 柳州电力勘测设计有限公司 |
地址 | 柳州市文昌路26号1栋2单元13-15楼 |
中标金额(元) | ¥3,636,860,000.00 |
质量标准 | ①设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过政府主管部门审查; ②材料设备质量标准:合格标准; ③施工工程质量标准:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 |
工期 | 总工期不超过18个月 |
项目负责人 (施工负责人) | 纪邦国(证书编号:鲁1372023202403037) |
设计负责人 | 张琼龙(证书编号:DF204500208) |
六、评审委员会名单:赵月台、胡仕刚 、张文、张涛、刘印恒。
七、代理服务收费标准:招标代理服务费以收费通知书为准。
八、公示期限:
2024年12月14至2024年12月17日
九、其他补充事宜
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向我司提出,逾期将依法不予受理。
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:君合东方(深圳)数字能源有限公司
地址:深圳市
2、采购代理机构:深圳华瑞工程顾问有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋36层3611
联系人:魏先生
联系电话:0755-89697916/15014019050
邮编:518000
邮箱:2912169162@qq.com
深圳华瑞工程顾问有限公司
2024年12月14日