基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 44039220240705005001 |
招标项目名称: | 深圳市龙华区新华中学教育集团教室及设施改造工程 |
标段编号: | 4403922024070500500101Y |
标段名称: | 深圳市龙华区新华中学教育集团教室及设施改造工程 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市龙华区教育局 |
定标方法: | 票决抽签 |
定标时间: | 2024-07-19 10:30:00 |
中标候选人: | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 |
联系人: | 魏应洪、吕西洋 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 3 | 2 |
AA | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 2 | 3 |
AB | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 0 | 10 |
AC | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 0 | 10 |
AD | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 10 |
AE | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 2 | 3 |
AF | 深圳市茗河建设工程有限公司 | 0 | 10 |
AG | 深圳市精微建设工程有限公司 | 0 | 10 |
AH | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 10 |
AI | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 2 | 3 |
AJ | 中建泰和建设(深圳)有限公司 | 0 | 10 |
B | 深圳市俊德建设工程有限公司 | 0 | 10 |
C | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | 0 | 10 |
D | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 2 | 3 |
E | 深圳市众基建设发展有限公司 | 0 | 10 |
F | 深圳华安达建设集团有限公司 | 0 | 10 |
G | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 0 | 10 |
H | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 0 | 10 |
I | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 10 |
J | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 0 | 10 |
K | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 0 | 10 |
L | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 0 | 10 |
M | 深圳市建昱建工集团有限公司 | 2 | 3 |
N | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 10 |
O | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 0 | 10 |
P | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 5 | 1 |
Q | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 2 | 3 |
R | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 0 | 10 |
S | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 0 | 10 |
T | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 0 | 10 |
U | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 1 | 9 |
V | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 0 | 10 |
W | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 10 |
X | 深圳市望华建设集团有限公司 | 0 | 10 |
Y | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 0 | 10 |
Z | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 10 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 3 | 2 |
AA | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 4 | 1 |
AE | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 3 | 2 |
AI | 广东誉杰建筑工程有限公司 | 1 | 5 |
D | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 1 | 5 |
M | 深圳市建昱建工集团有限公司 | 0 | 7 |
Q | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 2 | 4 |
第1大轮(第2子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 2 | 2 |
AE | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 4 | 1 |
Q | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 1 | 3 |
抽签号:8
编号 | 单位名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 2024-07-13 16:13:31 | 否 |
1 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 2024-07-12 14:44:29 | 否 |
2 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 2024-07-12 11:31:40 | 是 |