包件信息 |
包件名称 | 安信金融大厦项目9-18层电梯厅及办公区、21-26层电梯厅及21-23层办公区精装修工程配电箱采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202310300016001 |
报价方式 | 自主报价 | 评审方法 | 其他方法 |
采购估算价(元) | 601,550.9 | 包件含税报价上限(元) | 601,550.9 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 |
|
供应商资格 | 1、供应商须是在中华人民共和国合法注册成立的独立法人企业,且经工商行政部门年审合格的企业; 2、具有供应资格的制造商或材料经销商; 3、无不良记录,未被国家、住房和城乡建设部等及地方有关行政主管部门其中之一明令取消投标资格,在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; |
服务要求 | 详见采购文件。 |
用途 | 详见采购文件。 |
技术要求 | 详见采购文件。 |
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见采购文件。 |
评定标准 | 详见采购文件。 |
付款方式 | 详见采购文件。 |
其它说明 | 详见采购文件。 |
拟采购的材料设备清单 |
<td style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 12px; border-color: rgb(210, 210, 210) !important;
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|
1 | 电箱23APK | 电箱23APK | 1 | 台 |
|
|
2 | 电箱17ALU1 | 电箱17ALU1 | 1 | 台 |
|
|
3 | 电表箱21AL | 电表箱21AL | 1 | 台 |
|
|
4 | 电箱22AL1 | 电箱22AL1 | 1 | 台 |
|
|
5 | 电箱18APK | 电箱18APK | 1 | 台 |
|
|
6 | 电箱17AL1 | 电箱17AL1 | 1 | 台 |
|
|
7 | 电表箱12AL | 电表箱12AL | 1 | 台 |
|
|
8 | 电箱17APK | 电箱17APK | 1 | 台 |
|
|
9 | 电箱10GAL1 | 电箱10GAL1 | 1 | 台 |
|
|
10 | 电箱16AL2 | 电箱16AL2 | 1 | 台 |
|
|
11 | 电箱10AL2 | 电箱10AL2 | 1 | 台 |
|
|
12 | 电箱12AL4 | 电箱12AL4 | 1 | 台 |
|
|
13 | 电表箱18AL | 电表箱18AL | 1 | 台 |
|
|
14 | 电箱ALU9 | 电箱ALU9 | 1 | 台 |
|
|
15 | 电箱18AL | 电箱18AL | 1 | 台 |
|
|
16 | 电箱14AL2 | 电箱14AL2 |
|